カット(シャンプー・ブロー込)
| カット | ¥4,800 |
|---|---|
| 学生カット(大学生・高校生) | ¥3,960 |
| キッズカット(中学生・小学生) | ¥3,190 |
| 小学生以下 | ¥2,970 |
| フロントカット | ¥800 |
| フロントカット(駐車場ご利用の方) | ¥1000 |
カラー(シャンプー・ブロー込)
| カラー・カット | ¥10,800 |
|---|---|
| イルミナカラー | +¥1,000 |
| リタッチ・カット | ¥9,000 |
| リタッチのみ | ¥6,000 |
| リタッチ40 日以内 | ¥5,500 |
| マニキュア・カット | ¥11,000 |
| カラーのみ | ¥7,500 |
| イルミナカラー | +¥1,000 |
| ブリーチのみ(1回) | ¥9,000~ |
| ブリーチ・カラー・カット | ¥18,000~ |
| メッシュ(1ホイル)※ | ¥400 |
| ポイントカラー(ローライト・ ハイライト・インナーカラー等) | カラー料金 +¥3300~ |
パーマ(シャンプー・ブロー込)
| パーマ・カット | ¥11,000~ |
|---|---|
| アクアパーマ・カット | ¥12,000 |
| クリープパーマ・カット | ¥13,900 |
| デジタルパーマ・カット | ¥15,500 |
| パーマのみ | ¥8,000 |
| アクアパーマのみ | ¥9,000 |
| クリープパーマのみ | ¥9,900 |
| デジタルパーマのみ | ¥11,500 |
ポイントパーマ(シャンプー・ブロー込)
| ポイントパーマ※ | ¥5,000~ |
|---|
矯正・ストカール(シャンプー・ブロー込)
| ストカール・カット | ¥22,000 |
|---|---|
| ストカールのみ | ¥17,500 |
| 矯正・カット | ¥17,300 |
| 矯正のみ | ¥13,000 |
| ポイント矯正(フェイスラインのみ)※ | ¥7,500 |
| ポイント矯正(前髪のみ)※ | ¥6,100 |
シャンプー・ブロー
| シャンプー・ブロー | ¥2,500 |
|---|---|
| シャンプー・ブロー・コテアイロン | ¥3,500 |
リラクゼーション(シャンプー・ブロー別)
| アロマヘッドスパ | ¥3,850 |
|---|
トリートメント(シャンプー・ブロー別)
| クイック | ¥1,650 |
|---|---|
| スタンダード | ¥2,750 |
| スペシャル | ¥3,850 |
セット(シャンプー・ブロー別)
| アップ | ¥5,400 |
|---|---|
| ハーフアップ | ¥4,800 |
エアリーエクステ(シャンプー・ブロー別)
| 100本~ | ¥4,000~ |
|---|
| ※シャンプー・ブロー別 |
|---|
![]()
Home | Concept | Style Book | Menu | Staff | Product | Access | Reservation | Airy Ekusute | Instagram
![]()